邮箱地址
用户名:  
密  码:

        

  SZL、DZL系列蒸汽锅炉
  DZL系列热水锅炉
  导热油锅炉系列
  LSG系列锅炉
  燃油气蒸汽锅炉
  LSS-2系列茶水炉
  全自动无塔压力罐
  一、二类压力容器
  硫化罐
  蒸压釜
  燃煤燃油(气)常压热水锅炉
地址:山东潍坊健康东街118号
电话:0536-8232845
            8222845 8232366
邮编:261041
E-mail:wfglc@wfglc.com
 
            ※燃煤燃油(气)常压热水锅炉

 



型号

名称

单位 CLSG 0.058-90/70-Y-Q-X CLSG 0.12-90/70-Y-Q-X CLSG 0.23-90/70-Y-Q-X CLSG 0.35-90/70-Y-Q-X CLSG 0.47-90/70-Y-Q-X CLSG 0.58-90/70-Y-Q-X CLSG 0.7-90/70-Y-Q-X CLSG 1.05-90/70-Y-Q-X CLSG 1.4-90/70-Y-Q-X CLSG 1.75-90/70-Y-Q-X CLSG 2.1-90/70-Y-Q-X CLSG 2.8-90/70-Y-Q-X
额定热功率 M W 0.058 0.12 0.23 0.35 0.47 0.58 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 2.8
额定供热量 104 kcal/h 5 10 20 30 40 50 60 90 120 150 180 240
参考供暖面积 m2 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 12000 15000 18000 24000
燃料消耗量 kg/h 10 20 40 55 65 85 102 150 205 256 310 420
天燃气 m3/n 6.4 12 25 36 48 60 72 112 150 185 230 310
煤气 m3/n 14 28 55 80 110 140 175 250 230 420 500 650
轻油 kg/h 6 12 20 30 45 55 65 95 128 160 195 250
设计热效率 % 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5
容水量 kg 800 1500 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 6500 7500 9000
外形

尺寸

MM

左右 1030 1180 1400 1500 1690 1750 2052 2340 2640 2940 3420 4320
前后 1080 1250 1450 1560 1800 1580 2152 2100 2540 2350 4740 4890
高度 2300 2500 2700 2800 2850 3100 3612 3500 4272 3700 2600 2800
允许工作压力 Mpa         0              
版权所有:潍坊锅炉厂