YGL-70-1400(6-120)M立式燃煤加热炉参数一览表

型号

参数

名称
YGL-70(6)M YGL-120(10)M YGL-240(20)M YGL-350(30)M YGL-500(40)M YGL-700(60)M YGL-1000(80)M YGL-1200(100)M YGL-1400(120)M
额定热功率KW 70 120 240 350 500 700 1000 1200 1400
热效率% ≥65.4 ≥65.4 ≥65.4 ≥65.4 ≥66.4 ≥66.4 ≥66.4 ≥66.4 ≥66.4
设计压力Mpa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
介质最高温度℃ 320 320 320 320 320 320 320 320 320
炉内容油量m3 0.073 0.12 0.22 0.35 0.40 0.60 0.86 0.92 0.99
循环油量m3/h 5-10 7.5-15 20-30 24-47 48-95 48-95 60-95 80-160 80-160
配管连接口径DN 50 50 65 80 100 100 100 125 125
全系统装机容量KW 4.5 4.5 12 15 21 25 30 40 40
A mm 580 730 850 1020 1200 1200 1375 1375 1375
B 550 620 730 850 1130 1130 1250 1250 1250
D 926 1100 1200 1400 1868 1868 2345 2345 2345
H 2870 2775 3192 3438 4000 4348 4930 5270 5590
设备总量Kg 1516 2060 4600 5170 6200 6890 8900 9200 9820

 

返回