YY(Q)L立式燃油(气)加热炉技术参数一览表YY(Q)L立式燃油(气)加热炉技术参数一览表

数据

型号

参数

YY(Q)L180Y(Q)A(15) YY(Q)L300Y(Q)(25) YY(Q)L350Y(Q)(30) YY(Q)L600Y(Q)(50) YY(Q)L850Y(Q)(75) YY(Q)L1200Y(Q)(100) YY(Q)L1400Y(Q)(125) YY(Q)L1800Y(Q)(150) YY(Q)L2400Y(Q)(200) YY(Q)L3000Y(Q)(250) YY(Q)L3500Y(Q)(300) YY(Q)L4000Y(Q)(350) YY(Q)L4600Y(Q)(400) YY(Q)L6000Y(Q)(500) YY(Q)L7000Y(Q)(600) YY(Q)L1000Y(Q)(800) YY(Q)L12000Y(Q)(1000) YY(Q)L14000Y(Q)(1200)
额定热功率KW 180 300 350 600 850 1200 1400 1800 2400 3000 3500 4000 4600 6000 7000 10000 12000 14000
热效率%

75

75 75 75 75 8080 80 80 80 80 80 80 80 80 86 86 86 86
设计压力MPa  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
介质最高温度℃  350 350 30 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
炉内溶油量m3

 0.069

0.143 0.244 0.4 0.52 0.76 0.95 1.48 2.1 2.3 2.53 3.2 7.3 9.2 10.95 14.6 18.3 21.9
循环油量m3/h  20 32 40 62 70 95 100 100 160 200 200 250 300 300 300 450 520 600
配管连接口径DN 50 80 100 100 100 125 125 125 150 150 150 200 250 250 250 300 350 350
全系统装机容量KW 11 14 14 22 22 40 40 40 66 70 85 85 85 100 100 150 150 200
11 17 17 27 40 40 42 45 70 70 85 85 85 100 100 150 150 200

(mm)

A 900 1100 1250 1300 1570 1800 1860 2000 2200 2400 2500 2770 3080 3210 3300 3600 3850 4000
L1 2300 2470 3600 3800 4450 4895 5400 6150 6420 6520 6970 7660 8100 9600 9600 11000 12100 13900
L2 1470 1570 2090 2580 2870 3325 3800 4680 5446 4890 5400 5660 6450 6480 7450 8900 10000 11500
L3 160 160 160 160 180 200 200 500 500 300 300 500 500 400 500 600 600 700
L4 1800 1900 2000 2500 2820 3795 4400 5000 5100 5400 5840 6210 6800 6980 8050 9500 10600 12300
H1 1838 1908 2500 3050 3350 3795 4300 5050 5446 5446 6000 6360 7100 7100 8200 9700 10800 12600
H2 1000 1080 1220 1225 1380 1500 1550 1600 1700 1800 1850 2000 2200 2250 2300 2500 2600 2700
H3 600 750 820 780 1000 1100 1250 1250 1300 1400 1500 1600 1880 1940 1900 2050 2200 2250
H4 460 800 825 835 1300 1420 1450 1550 1620 1720 1770 1950 2080 2130 2200 2400 2500 2600
设备总重量Kg  1090 1710 2380 3100 4580 6110 7035 9250 11375 13835 15000 24650 28050 36300 40000 43000 45700 47500
 

 

 

 

φ1 1226 1430 1580 1630 1910 2220 2220 2380 2600 2800 3000 3170 3310 3480 3700 4000 4250 4400
φ2

965

1170 1300 1350 1640 1890 1940 2090 2300 2500 2720 2890 3060 3220 3440 3740 1040 4160
φ3 -  - - - - - - 1700 1900 2100 2300 2470 2640 2780 3000 3300 3550 3700
H 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

 

返回