热水锅炉产品性能参数表
| 型号项目 | SZL7-1.0-115/70-A | DZL4.2-0.7-95/70-A | DZL2.8-0.7-95/70-A | DZL1.4-0.7-95/70-AII | DZL0.7-0.7-95/70-A | DZG0.35-0.7-95/70-AII | |
| 额定功率 | MW | 7 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.35 |
| 额定工作压力 | MPa | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 试验压力 | MPa | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 供回水温度 | ℃ | 115/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
| 受热面积 | m2 | 287.8 | 145.66 | 101.4 | 58.91 | 30.63 | 18.5 |
| 炉排面积 | m2 | 12.4 | 7.8 | 5.01 | 3.45 | 1.73 | 1.15 |
| 热效率 | % | 77.8 | 77.6 | 77.74 | 78.08 | 77.75 | 77.6 |
| 循环水量 | t/h | 133.1 | 142 | 96 | 48 | 24 | 12 |
| 林格曼黑度 | 级 |
一级以下 |
|||||
| 适应燃料 | III类、II类 |
II类烟煤、混烧、劣质煤 |
|||||
| 耗煤量 | kg/h | 1353 | 1000 | 730 | 377 | 182 | 85 |
| 重量 | t | 本体39炉排21 | 37 | 32 | 23 | 17 | 8.5 |
| 外型尺寸 | 9178×3200×5544 | 6900×3000×3.52 | 6293×3116×3530 | 5260×2807×3530 | 4615×2200×3000 | 3000×1700×2500 | |